ダート1,300m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻15:35
サラ系2歳
賞金 1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キーゴールド | 牡2 | 西川敏 (高知) | 56.0 佐原秀 (高知) | 524 (-1) | 1:27.8 | 41.1 | 6 | |
| 2 | 8 | 10 | モリノカーニバル | 牡2 | 田中守 (高知) | 56.0 赤岡修 (高知) | 496 (-5) | 1:27.8 | クビ | 41.0 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | キヨスリョウマ | 牡2 | 田中伸 (高知) | 56.0 木村直 (高知) | 474 (-6) | 1:27.8 | アタマ | 40.9 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | スノープリンス | 牡2 | 別府真 (高知) | ☆55.0 城野慈 (高知) | 467 (0) | 1:28.0 | 3/4 | 40.8 | 8 |
| 5 | 7 | 8 | ジョウショージェニ | 牝2 | 雑賀正 (高知) | 55.0 永森大 (高知) | 444 (-5) | 1:28.8 | 4 | 41.0 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | ガディスビクトリア | 牝2 | 平和人 (高知) | 55.0 上田将 (高知) | 476 (1) | 1:28.9 | 3/4 | 41.4 | 2 |
| 7 | 6 | 6 | ソックス | 牡2 | 宮路洋 (高知) | △54.0 近藤翔 (高知) | 435 (-8) | 1:29.1 | 1 | 41.8 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | スマートビガー | 牡2 | 中西達 (高知) | 56.0 岡遼太 (高知) | 418 (0) | 1:29.1 | アタマ | 41.3 | 5 |
| 9 | 5 | 5 | ハルウタ | 牝2 | 別府真 (高知) | 55.0 西森将 (高知) | 450 (-8) | 1:30.3 | 6 | 43.4 | 10 |
| 10 | 8 | 9 | プリティスーチャン | 牝2 | 國澤輝 (高知) | 55.0 林謙佑 (高知) | 408 (-4) | 1:31.0 | 3 | 44.2 | 7 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,9,10,4,5,2,6,8,1,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,9,4,10,5,2,6,1,8,3 |
| 3コーナー | 7,9,10,4,5,2,6,1,3,8 |
| 4コーナー | 7,4,10,2,6,5,9,1,8,3 |
| 単勝 | 7 | 1,490円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 10 4 | 280円 130円 180円 | 5番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 480円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-10 | 1,810円 | 8番人気 |
| 馬連単 | 7-10 | 4,970円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-10 | 2,090円 | 7番人気 |
| 3連単 | 7-10-4 | 17,780円 | 71番人気 |
| ワイド | 7-10 4-7 4-10 | 750円 780円 350円 | 10番人気 11番人気 2番人気 |