ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:20
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ブライトビギニング | 牡3 | 安部幸 (愛知) | 57.0 望月洵 (名古屋) | 464 (-1) | 1:36.4 | 38.6 | 1 | |
| 2 | 6 | 8 | バイアンドホールド | 牡3 | 地辺幸 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 483 (-8) | 1:37.5 | 5 | 39.7 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | グラスチアー | 牝4 | 竹下太 (愛知) | 55.0 今井貴 (名古屋) | 478 (3) | 1:38.0 | 2.1/2 | 39.8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | タガノポストマン | 牡3 | 錦見勇 (愛知) | ★53.0 小笠羚 (名古屋) | 510 (4) | 1:38.1 | クビ | 39.8 | 6 |
| 5 | 8 | 11 | フレッシュノワール | 牡3 | 迫田清 (愛知) | 57.0 友森翔 (名古屋) | 484 (0) | 1:38.6 | 2.1/2 | 39.7 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | エピックサイクル | 牝3 | 今津博 (愛知) | 55.0 丸野勝 (名古屋) | 431 (7) | 1:38.8 | 1 | 40.9 | 5 |
| 7 | 6 | 7 | ビーラブドウィッチ | 牝3 | 原口次 (愛知) | 55.0 阪野学 (名古屋) | 442 (-4) | 1:39.9 | 5 | 42.1 | 7 |
| 8 | 7 | 9 | オルトジュピター | 牝4 | 井手慎 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 506 (7) | 1:39.9 | アタマ | 41.0 | 11 |
| 9 | 1 | 1 | エイシンイレブン | 牡7 | 櫻井今 (愛知) | ◇55.0 木之葵 (名古屋) | 385 (4) | 1:40.3 | 2 | 42.1 | 8 |
| 10 | 5 | 5 | イクアンロー | 牝3 | 成田明 (愛知) | 55.0 尾崎章 (名古屋) | 420 (-3) | 1:41.1 | 4 | 43.3 | 12 |
| 11 | 4 | 4 | ユイットムーラン | 牡3 | 宇都英 (愛知) | 57.0 大畑慧 (名古屋) | 504 (4) | 1:41.7 | 3 | 43.2 | 2 |
| 12 | 8 | 12 | エイシンモトゥール | 牡4 | 原口次 (愛知) | 57.0 加藤聡 (名古屋) | 470 (1) | 1:41.7 | ハナ | 43.3 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,5,8,10,3,1,6,2,4,12,11,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,7,(8,10),3,1,2,6,12,4,9,11 |
| 3コーナー | 10,7,(5,8),3,1,2,6,12,4,(9,11) |
| 4コーナー | 10,8,7,(5,2,3),4,6,11,(9,1),12 |
| 単勝 | 10 | 100円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 8 2 | 100円 130円 660円 | 1番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 190円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-10 | 240円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 10-8 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-8-10 | 4,820円 | 12番人気 |
| 3連単 | 10-8-2 | 8,760円 | 23番人気 |
| ワイド | 8-10 2-10 2-8 | 130円 1,170円 3,340円 | 1番人気 14番人気 24番人気 |