ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:00
サラ系一般
賞金 1着430,000円 2着137,000円 3着68,000円 4着51,000円 5着43,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レフィナード | 牝3 | 加藤義 (金沢) | 55.0 加藤翔 (金沢) | 466 (-3) | 1:30.5 | 39.7 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | ヌーヴェルソール | 牝3 | 加藤和 (金沢) | 55.0 中島龍 (金沢) | 429 (-7) | 1:30.8 | 1.1/2 | 40.2 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | ロワゾブルーチヌ | 牡3 | 堀場裕 (金沢) | 57.0 青柳正 (金沢) | 484 (-2) | 1:31.7 | 4 | 40.2 | 6 |
| 4 | 6 | 6 | ピエノダモーレ | 牝3 | 井樋一 (金沢) | 55.0 兼子千 (金沢) | 460 (-2) | 1:31.8 | 3/4 | 40.6 | 7 |
| 5 | 8 | 8 | バーチャルアイドル | 牝3 | 鋤田誠 (金沢) | 55.0 魚住謙 (金沢) | 435 (0) | 1:32.0 | 3/4 | 41.0 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | フェリシアムーン | 牝3 | 加藤義 (金沢) | 55.0 吉原寛 (金沢) | 411 (1) | 1:32.5 | 2.1/2 | 40.6 | 3 |
| 7 | 2 | 2 | タワークライマー | セ3 | 金田一 (金沢) | 57.0 柴田勇 (金沢) | 439 (0) | 1:32.5 | アタマ | 41.3 | 5 |
| 8 | 3 | 3 | ディオスシチー | 牡5 | 井樋一 (金沢) | 57.0 鈴木太 (金沢) | 506 (11) | 1:32.8 | 1.1/2 | 40.6 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,8,6,4,2,1,5,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,8,6,4,2,1,5,3 |
| 3コーナー | 7,4,8,6,2,5,1,3 |
| 4コーナー | 7,4,8,6,5,2,1,3 |
| 単勝 | 4 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 7 5 | 100円 130円 160円 | 1番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-7 | 260円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-5-7 | 760円 | 4番人気 |
| 3連単 | 4-7-5 | 1,390円 | 5番人気 |
| ワイド | 4-7 4-5 5-7 | 160円 160円 510円 | 2番人気 1番人気 9番人気 |