ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻18:05
サラ系3歳
賞金 1着5,000,000円 2着1,600,000円 3着800,000円 4着600,000円 5着500,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | リトルサムシング | 牡3 | 加藤義 (金沢) | 58.0 吉原寛 (金沢) | 497 (-1) | 1:27.6 | 38.0 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | タルバン | 牡3 | 加藤和 (金沢) | 57.0 中島龍 (金沢) | 455 (5) | 1:28.7 | 5 | 38.9 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | モカチャン | 牝3 | 加藤義 (金沢) | 55.0 加藤翔 (金沢) | 417 (3) | 1:28.8 | 3/4 | 39.7 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | エイトビートレター | 牝3 | 菅原欣 (金沢) | 55.0 松戸政 (金沢) | 432 (-1) | 1:29.1 | 1.1/2 | 39.1 | 8 |
| 5 | 7 | 7 | ショウガマッタナシ | 牝3 | 高橋俊 (金沢) | 56.0 栗原大 (金沢) | 423 (3) | 1:29.2 | 1/2 | 39.7 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | ゴールドパース | 牝3 | 佐藤茂 (金沢) | 55.0 米倉知 (金沢) | 510 (8) | 1:29.2 | ハナ | 39.0 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | エムティパル | 牝3 | 佐藤茂 (金沢) | 55.0 吉田晃 (金沢) | 452 (4) | 1:29.3 | 1/2 | 38.9 | 9 |
| 8 | 6 | 6 | キタノダイヤ | 牝3 | 鈴木正 (金沢) | 55.0 青柳正 (金沢) | 447 (-6) | 1:30.3 | 5 | 40.5 | 7 |
| 9 | 8 | 8 | カンタカナリート | 牡3 | 井樋一 (金沢) | 57.0 笹川翼 (大井) | 465 (3) | 1:31.6 | 6 | 41.3 | 6 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,7,5,6,2,3,8,1,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,5,6,2,3,8,1,9 |
| 3コーナー | 4,5,7,2,6,3,9,1,8 |
| 4コーナー | 4,5,7,2,9,3,6,1,8 |
| 単勝 | 5 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 4 | 100円 230円 190円 | 1番人気 5番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-5 | 930円 | 5番人気 |
| 枠連単 | 5-2 | 910円 | 3番人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 720円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 830円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-5 | 2,340円 | 9番人気 |
| 3連単 | 5-2-4 | 7,540円 | 24番人気 |
| ワイド | 2-5 4-5 2-4 | 320円 390円 1,310円 | 3番人気 5番人気 15番人気 |