レース結果
2025年12月10日(水) 第9回 船橋 第3日
5R
C2 アズライトダッシュ
ダート1,000m(左) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:45
サラ系一般
1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
サラ系一般
1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | タイヘイノヨ山中悠(船橋) セ4/ 56.0/工藤伸(浦和)/1:02.5(-) 512(-2)/37.7/8人気 |
| 2 | 7 | 11 | キタノブルーアレツ古岡勇(川崎) 牝6/ 54.0/古澤悟(川崎)/1:02.6(クビ) 457(-8)/38.2/9人気 |
| 3 | 7 | 12 | リュウノマキロイ野澤憲(船橋) 牡6/ 56.0/齊藤敏(船橋)/1:02.6(クビ) 520(1)/37.6/6人気 |
| 4 | 8 | 14 | ロトカグラ七夕裕(浦和) 牡4/ 56.0/工藤伸(浦和)/1:02.7(3/4) 478(4)/38.3/3人気 |
| 5 | 1 | 1 | クォンタイズ藤江渉(川崎) 牝3/ 54.0/山田質(川崎)/1:02.8(クビ) 459(-1)/38.6/7人気 |
| 6 | 6 | 9 | ビナベンチェ野畑凌(川崎) 牝3/ 54.0/酒井一(浦和)/1:03.0(1) 437(-1)/39.1/11人気 |
| 7 | 6 | 10 | ヴィオルナ山本大(船橋) 牝4/▲51.0/阿井正(船橋)/1:03.1(3/4) 424(2)/38.9/2人気 |
| 8 | 3 | 3 | エターナルウインド岡村健(船橋) 牝3/ 54.0/石崎駿(船橋)/1:03.2(クビ) 442(-6)/39.0/1人気 |
| 9 | 5 | 8 | ヒョイザブロー西村栄(船橋) セ3/ 56.0/伊藤滋(船橋)/1:03.7(2.1/2) 490(5)/38.9/4人気 |
| 10 | 5 | 7 | コパノダーバン木間龍(船橋) 牡4/ 56.0/森 始(船橋)/1:03.9(1.1/2) 499(15)/39.3/13人気 |
| 11 | 4 | 6 | オリエンタルマック秋元耕(浦和) 牡3/ 56.0/酒井一(浦和)/1:04.1(3/4) 474(6)/39.3/14人気 |
| 12 | 4 | 5 | ウワサノデコピン及川烈(浦和) 牡3/☆55.0/工藤伸(浦和)/1:04.3(1) 452(2)/38.9/12人気 |
| 13 | 3 | 4 | ラブアンドビーンズ中山遥(浦和) 牝3/△52.0/水上直(浦和)/1:04.6(1.1/2) 488(3)/40.2/5人気 |
| 14 | 8 | 13 | ポケットフルコイン佐野遥(川崎) 牝3/☆53.0/茂木浩(川崎)/1:04.6(ハナ) 443(11)/40.6/10人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.4-11.5-12.5-12.9-13.2 |
|---|---|
| 上り | 4F 50.1 - 3F 38.6 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 9,13,1,10,3,14,4,11,7,6,2,8,12,5 |
| 4コーナー | 9,13,1,10,14,3,11,4,12,8,7,6,2,5 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 3,150円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 11 12 | 380円 590円 410円 | 5番人気 9番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 2-7 | 6,480円 | 17番人気 |
| 枠連単 | 2-7 | 13,770円 | 34番人気 |
| 馬連複 | 2-11 | 14,210円 | 31番人気 |
| 馬連単 | 2-11 | 30,320円 | 62番人気 |
| 3連複 | 2-11-12 | 55,950円 | 119番人気 |
| 3連単 | 2-11-12 | 259,430円 | 531番人気 |
| ワイド | 2-11 2-12 11-12 | 4,350円 3,330円 4,520円 | 36番人気 31番人気 38番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

