レース結果
2025年11月09日(日) 第14回 佐賀 第3日
9R
B サフラン特別
ダート1,300m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻20:10
サラ系一般
1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
サラ系一般
1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キトーウィン金山昇(佐賀) セ4/ 56.0/池田忠(佐賀)/1:22.7(-) 471(2)/38.2/1人気 |
| 2 | 6 | 8 | エクセレンアーサー山口勲(佐賀) 牡4/ 56.0/東眞市(佐賀)/1:23.0(1.1/2) 513(18)/38.7/2人気 |
| 3 | 4 | 4 | タイガークリスエス飛田愛(佐賀) 牡6/ 56.0/九日光(佐賀)/1:23.2(1) 501(0)/38.6/3人気 |
| 4 | 8 | 12 | カガカプチーノ長谷蓮(佐賀) 牡4/☆55.0/松島壽(佐賀)/1:23.5(1.1/2) 465(5)/38.9/7人気 |
| 5 | 7 | 10 | コスモビオラ石川慎(佐賀) 牝4/ 54.0/真島元(佐賀)/1:23.5(クビ) 453(-4)/39.0/4人気 |
| 6 | 1 | 1 | テイエムデンセツ川島拓(佐賀) 牡4/ 56.0/平山宏(佐賀)/1:23.5(アタマ) 494(-8)/38.5/5人気 |
| 7 | 5 | 6 | マイネルデステリョ小松丈(佐賀) 牡8/ 56.0/松島壽(佐賀)/1:23.7(1) 466(4)/38.2/8人気 |
| 8 | 8 | 11 | タガノヒナタ田中純(佐賀) 牝4/ 54.0/九日光(佐賀)/1:23.7(ハナ) 511(-8)/38.4/6人気 |
| 9 | 6 | 7 | イツモハラペコ長田進(佐賀) 牡5/ 56.0/中野博(佐賀)/1:23.9(1) 461(0)/38.4/10人気 |
| 10 | 7 | 9 | ヨシオドライヴ出水拓(佐賀) 牡8/ 56.0/九日光(佐賀)/1:24.0(クビ) 526(3)/37.6/12人気 |
| 11 | 5 | 5 | カシノカンピオーネ山田貴(佐賀) 牡4/ 56.0/古賀光(佐賀)/1:24.1(1/2) 487(-2)/38.2/9人気 |
| 12 | 3 | 3 | プアラニ山下裕(佐賀) 牝5/ 54.0/川田孝(佐賀)/1:24.8(4) 470(1)/39.4/11人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 8,10,(2,4),12,(1,3),11,6,9,5,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,(2,10),4,12,1,3,11,6,7,5,9 |
| 3コーナー | 8,(2,10),4,12,1,11,(3,7),6,5,9 |
| 4コーナー | 8,2,4,10,12,1,11,6,7,3,5,9 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 220円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 8 4 | 110円 110円 130円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 390円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-8 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 1,010円 | 3番人気 |
| 3連複 | 2-4-8 | 600円 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-8-4 | 3,470円 | 4番人気 |
| ワイド | 2-8 2-4 4-8 | 170円 260円 340円 | 1番人気 2番人気 5番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

