レース結果
2025年10月19日(日) 第12回 佐賀 第5日
5R
佐賀オータムスプリント
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻17:25
サラ系3歳以上
1着4,000,000円 2着1,400,000円 3着800,000円 4着600,000円 5着400,000円
サラ系3歳以上
1着4,000,000円 2着1,400,000円 3着800,000円 4着600,000円 5着400,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | テイエムフォンテ飛田愛(佐賀) 牡6/ 56.0/平山宏(佐賀)/1:28.2(-) 501(4)/37.8/5人気 |
| 2 | 2 | 2 | シルヴァーゴースト石川慎(佐賀) 牝5/ 54.0/真島二(佐賀)/1:28.7(2.1/2) 488(7)/39.5/2人気 |
| 3 | 5 | 5 | オオイチョウ石川倭(北海道) 牡4/ 56.0/真島元(佐賀)/1:29.1(2) 492(3)/38.3/3人気 |
| 4 | 7 | 7 | マイネルサハラ山口勲(佐賀) 牡6/ 56.0/東眞市(佐賀)/1:29.4(1.1/2) 497(3)/39.9/1人気 |
| 5 | 6 | 6 | ロードミッドナイト竹吉徹(佐賀) 牡7/ 56.0/池田忠(佐賀)/1:29.9(2.1/2) 520(1)/39.6/8人気 |
| 6 | 3 | 3 | レディオガガ山田貴(佐賀) 牝6/ 54.0/山田徹(佐賀)/1:30.5(3) 492(11)/40.6/6人気 |
| 7 | 8 | 10 | マイネルダグラス川島拓(佐賀) 牡7/ 56.0/中川竜(佐賀)/1:30.8(1.1/2) 542(2)/39.3/9人気 |
| 8 | 7 | 8 | フェブキラナ加茂飛(佐賀) セ7/ 56.0/大島静(佐賀)/1:30.9(クビ) 485(2)/39.7/7人気 |
| 9 | 8 | 9 | タイキマクスウェル金山昇(佐賀) セ6/ 56.0/池田忠(佐賀)/1:31.1(1) 504(1)/40.7/4人気 |
| 10 | 4 | 4 | ナムラカメタロー青海大(佐賀) 牡9/ 56.0/中川竜(佐賀)/1:32.5(7) 503(-4)/39.5/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 2,3,7,9,1,6,8,5,10,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,7,3,1,(6,9),5,8,10-4 |
| 3コーナー | 2,7,3,1,6,9,5,8,10-4 |
| 4コーナー | 2,1,7,5,6,3,(8,9),10-4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 1,180円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 2 5 | 220円 110円 150円 | 5番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-2 | 1,930円 | 8番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-2 | 1,500円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 5,150円 | 17番人気 |
| 3連複 | 1-2-5 | 2,400円 | 8番人気 |
| 3連単 | 1-2-5 | 19,540円 | 65番人気 |
| ワイド | 1-2 1-5 2-5 | 440円 740円 370円 | 6番人気 9番人気 5番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

