レース結果
2025年10月19日(日) 第15回 金沢 第1日
10R
3歳 MRO金賞(コパノリッキー賞)
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻18:05
サラ系3歳
1着5,000,000円 2着1,600,000円 3着800,000円 4着600,000円 5着500,000円
サラ系3歳
1着5,000,000円 2着1,600,000円 3着800,000円 4着600,000円 5着500,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | リトルサムシング吉原寛(金沢) 牡3/ 58.0/加藤義(金沢)/1:27.6(-) 497(-1)/38.0/1人気 |
| 2 | 2 | 2 | タルバン中島龍(金沢) 牡3/ 57.0/加藤和(金沢)/1:28.7(5) 455(5)/38.9/5人気 |
| 3 | 4 | 4 | モカチャン加藤翔(金沢) 牝3/ 55.0/加藤義(金沢)/1:28.8(3/4) 417(3)/39.7/3人気 |
| 4 | 3 | 3 | エイトビートレター松戸政(金沢) 牝3/ 55.0/菅原欣(金沢)/1:29.1(1.1/2) 432(-1)/39.1/8人気 |
| 5 | 7 | 7 | ショウガマッタナシ栗原大(金沢) 牝3/ 56.0/高橋俊(金沢)/1:29.2(1/2) 423(3)/39.7/2人気 |
| 6 | 1 | 1 | ゴールドパース米倉知(金沢) 牝3/ 55.0/佐藤茂(金沢)/1:29.2(ハナ) 510(8)/39.0/4人気 |
| 7 | 8 | 9 | エムティパル吉田晃(金沢) 牝3/ 55.0/佐藤茂(金沢)/1:29.3(1/2) 452(4)/38.9/9人気 |
| 8 | 6 | 6 | キタノダイヤ青柳正(金沢) 牝3/ 55.0/鈴木正(金沢)/1:30.3(5) 447(-6)/40.5/7人気 |
| 9 | 8 | 8 | カンタカナリート笹川翼(大井) 牡3/ 57.0/井樋一(金沢)/1:31.6(6) 465(3)/41.3/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 4,7,5,6,2,3,8,1,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,5,6,2,3,8,1,9 |
| 3コーナー | 4,5,7,2,6,3,9,1,8 |
| 4コーナー | 4,5,7,2,9,3,6,1,8 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 4 | 100円 230円 190円 | 1番人気 5番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-5 | 930円 | 5番人気 |
| 枠連単 | 5-2 | 910円 | 3番人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 720円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 830円 | 3番人気 |
| 3連複 | 2-4-5 | 2,340円 | 9番人気 |
| 3連単 | 5-2-4 | 7,540円 | 24番人気 |
| ワイド | 2-5 4-5 2-4 | 320円 390円 1,310円 | 3番人気 5番人気 15番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

