レース結果
2025年10月02日(木) 第13回 門別 第3日
12R
2歳 ネクストスター門別〔H1〕(サンダースノ
ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻20:30
サラ系2歳
1着10,000,000円 2着2,800,000円 3着2,100,000円 4着1,400,000円 5着700,000円
サラ系2歳
1着10,000,000円 2着2,800,000円 3着2,100,000円 4着1,400,000円 5着700,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | スペシャルチャンス落合玄(北海道) 牡2/ 56.0/田中淳(北海道)/1:13.5(-) 428(4)/38.6/2人気 |
| 2 | 6 | 10 | ゴッドバロック阿部龍(北海道) 牡2/ 56.0/角川秀(北海道)/1:13.7(3/4) 488(2)/38.0/1人気 |
| 3 | 1 | 1 | ブルーメンガルテン山本聡(水沢) 牡2/ 56.0/角川秀(北海道)/1:13.8(1/2) 464(9)/37.5/8人気 |
| 3 | 8 | 13 | バウヴォーグ渡邊竜(笠松) 牡2/ 56.0/角川秀(北海道)/1:13.8(同着) 504(6)/38.7/4人気 |
| 5 | 4 | 5 | シーテープ服部茂(北海道) 牡2/ 56.0/川島雅(北海道)/1:13.9(1/2) 464(2)/36.9/5人気 |
| 6 | 3 | 4 | ワナハヴファン小野楓(北海道) 牡2/ 56.0/小野望(北海道)/1:13.9(アタマ) 514(2)/39.0/10人気 |
| 7 | 7 | 12 | ドライブミーホーム黒澤愛(北海道) 牡2/ 56.0/森山雄(北海道)/1:14.5(3) 426(2)/37.6/9人気 |
| 8 | 4 | 6 | リバーサルトップ山本咲(園田) 牡2/ 56.0/松本隆(北海道)/1:14.6(1/2) 410(0)/38.8/14人気 |
| 9 | 2 | 2 | カミハマッテイル岩橋勇(北海道) 牡2/ 56.0/田中淳(北海道)/1:14.6(アタマ) 502(16)/38.9/6人気 |
| 10 | 3 | 3 | ビッグカレンルーフ石川倭(北海道) 牝2/ 55.0/米川昇(北海道)/1:14.9(1.1/2) 444(10)/38.4/3人気 |
| 11 | 5 | 7 | トーアサジタリウス亀井洋(北海道) 牡2/ 56.0/佐々国(北海道)/1:15.0(クビ) 464(16)/38.4/11人気 |
| 12 | 8 | 14 | ファインキック高松亮(水沢) 牡2/ 56.0/米川昇(北海道)/1:15.3(1.1/2) 448(-8)/39.9/7人気 |
| 13 | 7 | 11 | ガンタン西啓太(大井) 牡2/ 56.0/桧森邦(北海道)/1:15.3(アタマ) 472(-4)/39.2/13人気 |
| 14 | 5 | 8 | カイシンパジェント桑村真(北海道) 牝2/ 55.0/角川秀(北海道)/1:15.6(1.1/2) 464(6)/38.7/12人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 4,9,13,(2,14),10,6,(1,11),3,(8,7),12,5 |
| 4コーナー | (4,9),13,14,10,(2,6),1,11,3,5,(7,12),8 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 380円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 10 1 13 | 130円 110円 390円 180円 | 2番人気 1番人気 9番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 6-6 | 650円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-10 | 710円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 9-10 | 1,450円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-9-10 9-10-13 | 2,600円 1,210円 | 16番人気 6番人気 |
| 3連単 | 9-10-1 9-10-13 | 9,070円 5,160円 | 49番人気 21番人気 |
| ワイド | 9-10 1-9 9-13 1-10 10-13 | 210円 1,140円 430円 1,250円 350円 | 1番人気 20番人気 8番人気 23番人気 6番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

