レース結果
2025年08月21日(木) 第10回 名古屋 第4日
9R
B9 B9組
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻19:00
サラ系一般
1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
サラ系一般
1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ブライテン塚本征(名古屋) 牝5/ 55.0/迫田清(愛知)/1:35.7(-) 431(9)/38.6/1人気 |
| 2 | 1 | 1 | ライトスピード山田祥(名古屋) 牝4/ 55.0/藤ケ男(愛知)/1:36.8(5) 471(5)/40.1/8人気 |
| 3 | 5 | 5 | ディアマンドロップ丸野勝(名古屋) 牝4/ 55.0/安部幸(愛知)/1:37.2(2) 484(-6)/39.3/3人気 |
| 4 | 3 | 3 | ヴァークスティ村上弘(名古屋) 牡5/ 57.0/戸部尚(愛知)/1:37.4(3/4) 477(8)/39.1/5人気 |
| 5 | 8 | 10 | ヴァンダルジャン木之葵(名古屋) 牝6/◇53.0/錦見勇(愛知)/1:37.5(3/4) 519(6)/40.0/10人気 |
| 6 | 6 | 6 | ペイシャスカイ細川智(名古屋) 牡7/ 57.0/榎屋充(愛知)/1:37.6(クビ) 515(-1)/39.4/2人気 |
| 7 | 4 | 4 | シャイニングウェイ阪野学(名古屋) 牝4/ 55.0/塚田隆(愛知)/1:37.8(1.1/2) 467(1)/39.3/7人気 |
| 8 | 7 | 8 | サンフローリス今井貴(名古屋) 牝7/ 55.0/宮本仁(愛知)/1:38.2(2) 457(0)/39.6/9人気 |
| 9 | 7 | 9 | ホワイトパス加藤誓(名古屋) 牡9/ 57.0/地辺幸(愛知)/1:38.4(1) 439(1)/39.4/11人気 |
| 10 | 8 | 11 | フォートポータル加藤聡(名古屋) セ4/ 57.0/今津博(愛知)/1:38.4(アタマ) 469(-2)/41.6/4人気 |
| 11 | 6 | 7 | ターミバレンシア望月洵(名古屋) 牝5/ 55.0/藤ケ人(愛知)/1:38.4(クビ) 501(1)/40.8/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,11,2,10,7,5,6,3,4,8,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,11,2,10,7,5,6,3,4,8,9 |
| 3コーナー | 1,11,2,10,7,5,6,3,4,8,9 |
| 4コーナー | 2,1,11,10,5,7,3,6,4,9,8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 220円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 1 5 | 160円 920円 220円 | 2番人気 8番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-2 | 5,390円 | 17番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-2 | 4,230円 | 15番人気 |
| 馬連単 | 2-1 | 5,070円 | 20番人気 |
| 3連複 | 1-2-5 | 8,180円 | 31番人気 |
| 3連単 | 2-1-5 | 34,090円 | 122番人気 |
| ワイド | 1-2 2-5 1-5 | 1,330円 510円 2,160円 | 19番人気 6番人気 23番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

