レース結果
2025年08月20日(水) 第5回 浦和 第4日
1R
C3二三 特選
ダート1,400m(左) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:10
サラ系一般
1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円
サラ系一般
1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | エムティリラ福原杏(浦和) 牝4/ 54.0/平山真(浦和)/1:29.6(-) 435(4)/38.8/3人気 |
| 2 | 5 | 5 | スイフトマリー岡村健(船橋) 牝6/ 54.0/酒井一(浦和)/1:30.5(4) 401(2)/38.3/6人気 |
| 3 | 4 | 4 | ホウショウディーバ室陽一(浦和) 牝4/ 54.0/小久智(浦和)/1:30.7(1) 444(9)/39.3/1人気 |
| 4 | 7 | 9 | ピノヌイ佐野遥(川崎) 牡4/☆55.0/野口孝(浦和)/1:30.9(1) 510(6)/39.0/9人気 |
| 5 | 6 | 8 | イサチルイトムスビ野畑凌(川崎) 牝4/ 54.0/宇野博(浦和)/1:31.0(3/4) 484(3)/40.2/2人気 |
| 6 | 7 | 10 | ロンギングキイ七夕裕(浦和) 牝4/ 54.0/箕輪武(浦和)/1:31.2(1) 485(3)/39.6/5人気 |
| 7 | 6 | 7 | ワンダーフィール高橋哲(浦和) 牡4/ 56.0/鈴木勝(浦和)/1:31.4(1) 487(3)/39.5/7人気 |
| 8 | 8 | 12 | バララララララ加藤雄(川崎) 牝5/▲51.0/工藤伸(浦和)/1:32.0(3) 428(0)/40.6/11人気 |
| 9 | 1 | 1 | ドーバーファルコン櫻井光(川崎) セ5/ 56.0/海馬司(浦和)/1:32.5(2.1/2) 466(-8)/39.3/10人気 |
| 10 | 2 | 2 | レモンスフレ半澤慶(浦和) 牝4/ 54.0/入口由(浦和)/1:32.5(ハナ) 420(9)/40.6/12人気 |
| 11 | 5 | 6 | カリスイモン西啓太(大井) 牝4/ 56.0/水上直(浦和)/1:32.6(1/2) 439(3)/41.8/4人気 |
| 12 | 3 | 3 | スイートウィル中山遥(浦和) 牝4/▲51.0/川島豊(浦和)/1:33.0(2) 430(2)/41.7/8人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.6-12.0-12.9-13.3-11.9-13.3-13.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.1 - 3F 38.8 |
通過順位
| 1コーナー | 6,8,11,3,12,4,2,10,9,7,5,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,8,11,3,12,4,2,10,7,9,5,1 |
| 3コーナー | 6,8,11,4,10,12,3,9,7,2,5-1 |
| 4コーナー | 11,8,6,4,10,5,7,9,12,2,1,3 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 5 4 | 160円 260円 130円 | 2番人気 6番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 990円 | 5番人気 |
| 枠連単 | 8-5 | 1,910円 | 10番人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 2,730円 | 10番人気 |
| 馬連単 | 11-5 | 3,760円 | 17番人気 |
| 3連複 | 4-5-11 | 1,970円 | 6番人気 |
| 3連単 | 11-5-4 | 13,370円 | 43番人気 |
| ワイド | 5-11 4-11 4-5 | 790円 330円 570円 | 10番人気 2番人気 8番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

