レース結果
2025年08月10日(日) 第7回 大井 第1日
6R
C2一 いるか座特別競走
ダート1,800m(右) 天候:雨 馬場:不良 発走時刻19:30
サラ系一般
1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
サラ系一般
1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | サガノオウマサン御神訓(大井) セ4/ 56.0/栗田泰(大井)/1:57.0(-) 455(-1)/39.0/2人気 |
| 2 | 6 | 7 | カレーウドン藤田凌(大井) 牡4/ 56.0/佐野謙(大井)/1:57.6(3) 492(-4)/39.3/3人気 |
| 3 | 6 | 8 | アクイローネ矢野貴(大井) 牡4/ 56.0/村上頼(大井)/1:58.0(2) 441(0)/40.4/1人気 |
| 4 | 5 | 5 | フェリスラリー櫻井光(川崎) 牡5/ 56.0/堀江仁(大井)/1:58.6(3) 471(0)/40.1/7人気 |
| 5 | 8 | 12 | ウィーナーズソング中山遥(浦和) 牡5/▲53.0/赤嶺本(大井)/1:58.7(3/4) 516(6)/41.1/5人気 |
| 6 | 5 | 6 | センジュ江里裕(大井) 牡6/ 56.0/佐々洋(大井)/1:58.7(ハナ) 478(4)/40.1/6人気 |
| 7 | 3 | 3 | アンナネーヴェ東原悠(大井) 牝4/ 54.0/庄子昭(大井)/2:01.3(大差) 446(5)/43.0/9人気 |
| 8 | 2 | 2 | テーオードリアン野畑凌(川崎) 牝5/ 54.0/中道啓(大井)/2:01.5(1) 470(2)/43.7/4人気 |
| 9 | 8 | 11 | ヤザン藤原幹(船橋) 牡4/ 56.0/橋本馬(大井)/2:02.5(5) 490(11)/44.9/8人気 |
| 10 | 1 | 1 | ベアウェイトゥゴー高橋昭(大井) 牝4/ 54.0/佐々忠(大井)/2:05.0(大差) 506(15)/45.4/10人気 |
| 11 | 7 | 9 | ブラッドワイルド遠藤健(大井) 牡6/ 56.0/佐々忠(大井)/2:05.2(1) 506(2)/44.4/11人気 |
| 取消 | 4 | 4 | ショウナンタバルア谷内貫(大井) 牡5/☆55.0/澤佳宏(大井)/() 0(-426)/ /0人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.2-11.6-13.2-13.0-13.1-13.5-13.8-12.8-12.8 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.9 - 3F 39.4 |
通過順位
| 1コーナー | 11,2,8,12,7,6,10,5,3,1,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,8,(2,12),7,6,10,5,3,1-9 |
| 3コーナー | (11,8),12,2,10,3,7,5,6-1-9 |
| 4コーナー | 8,12,11,10,2,7,6,3,5-1-9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 480円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 7 8 | 130円 150円 100円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 390円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 7-6 | 980円 | 6番人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 1,220円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 2,010円 | 8番人気 |
| 3連複 | 7-8-10 | 570円 | 1番人気 |
| 3連単 | 10-7-8 | 5,630円 | 17番人気 |
| ワイド | 7-10 8-10 7-8 | 300円 220円 220円 | 4番人気 2番人気 1番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

