ダート1,400m(右) 天候:小雪 馬場:良 発走時刻19:40
サラ系一般
賞金 1着900,000円 2着288,000円 3着162,000円 4着108,000円 5着72,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | デルマベルセブブ | 牡7 | 山田徹 (佐賀) | 56.0 山田貴 (佐賀) | 503 (12) | 1:29.7 | 38.5 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | テイエムシニスター | 牡7 | 平山宏 (佐賀) | 56.0 山口勲 (佐賀) | 516 (0) | 1:30.5 | 4 | 38.9 | 5 |
| 3 | 6 | 7 | フクノブルジュ | 牡6 | 池田忠 (佐賀) | 56.0 松井伸 (佐賀) | 471 (1) | 1:30.6 | 1/2 | 38.1 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | サンスイレン | 牝5 | 渡辺博 (佐賀) | ☆53.0 長谷蓮 (佐賀) | 464 (-3) | 1:31.0 | 2 | 39.7 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | フレイムソード | セ6 | 中川竜 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 495 (-7) | 1:31.1 | 1/2 | 38.3 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | ホーリーバローズ | 牡5 | 大島静 (佐賀) | 56.0 加茂飛 (佐賀) | 484 (5) | 1:31.3 | 1.1/4 | 39.2 | 8 |
| 7 | 8 | 11 | パトリオットゲーム | 牝4 | 松島壽 (佐賀) | 54.0 小松丈 (佐賀) | 499 (-1) | 1:31.4 | クビ | 38.2 | 3 |
| 8 | 5 | 5 | エイシンチェンバー | 牡6 | 濱田一 (佐賀) | 56.0 田中純 (佐賀) | 464 (3) | 1:31.5 | 3/4 | 37.9 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | ロンリープラネット | セ6 | 古賀光 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 503 (2) | 1:31.6 | クビ | 39.2 | 1 |
| 10 | 6 | 6 | カシノルーカス | 牡5 | 古賀光 (佐賀) | 56.0 川島拓 (佐賀) | 470 (3) | 1:31.6 | クビ | 40.2 | 10 |
| 11 | 8 | 10 | カネコメアサヒ | 牡10 | 渡辺博 (佐賀) | △54.0 林悠翔 (佐賀) | 446 (-1) | 1:31.7 | 1/2 | 38.4 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,6,9,1,8,3,2,7,10,5,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,6,9,1,8,3,2,7,10,11,5 |
| 3コーナー | 4,9,6,1,8,3,7,2,11,10,5 |
| 4コーナー | 4,9,1,7,3,2,6,8,11,10,5 |
| 単勝 | 4 | 250円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 1 7 | 170円 310円 490円 | 2番人気 4番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 1-4 | 900円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-4 | 940円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 1,150円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-7 | 4,700円 | 16番人気 |
| 3連単 | 4-1-7 | 10,250円 | 31番人気 |
| ワイド | 1-4 4-7 1-7 | 390円 880円 2,030円 | 3番人気 10番人気 22番人気 |