ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:40
サラ系2歳
賞金 1着4,500,000円 2着1,800,000円 3着1,125,000円 4着675,000円 5着450,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サヨノホーチュラス | 牡2 | 坂井英 (大井) | 55.0 西啓太 (大井) | 467 (467) | 1:13.5 | 37.9 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | ミチノバレリーナ | 牝2 | 福田真 (大井) | 54.0 本田重 (船橋) | 469 (469) | 1:14.2 | 3.1/2 | 38.5 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | ストレートビーム | 牡2 | 高岩孝 (大井) | 55.0 岡村健 (船橋) | 427 (427) | 1:14.8 | 3 | 38.4 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | アロハフリューゲル | 牝2 | 月岡健 (大井) | 54.0 笹川翼 (大井) | 455 (455) | 1:15.0 | 1 | 38.9 | 3 |
| 5 | 7 | 7 | サマニデンカ | 牡2 | 高橋清 (大井) | 55.0 矢野貴 (大井) | 442 (442) | 1:15.5 | 2.1/2 | 39.4 | 4 |
| 6 | 6 | 6 | ローゼンブルーム | 牡2 | 堀江仁 (大井) | 55.0 菅原涼 (大井) | 461 (461) | 1:15.9 | 2 | 38.0 | 9 |
| 7 | 5 | 5 | デルマラウス | 牡2 | 藤田輝 (大井) | 55.0 安藤洋 (大井) | 435 (435) | 1:16.3 | 2 | 39.0 | 6 |
| 8 | 8 | 9 | ファジーエンジェル | 牝2 | 佐々洋 (大井) | 54.0 東原悠 (大井) | 495 (495) | 1:17.3 | 5 | 40.1 | 10 |
| 9 | 7 | 8 | テールヴェール | 牝2 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 藤本現 (大井) | 438 (438) | 1:17.5 | 3/4 | 40.7 | 7 |
| 10 | 8 | 10 | モノセロス | 牡2 | 渡邉和 (大井) | 55.0 和田譲 (大井) | 497 (497) | 1:17.7 | 1 | 41.5 | 5 |
| ラップタイム | 12.7 - 11.3 - 11.6 - 12.7 - 12.2 - 13.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 49.5 - 3F 37.9 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3,4,7,1,10,2,8,9,5,6 |
| 4コーナー | 3,4,(7,1),2,10,8,9,5,6 |
| 単勝 | 3 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 2 | 110円 130円 380円 | 1番人気 2番人気 8番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 330円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 3-4 | 550円 | 1番人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 400円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 550円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-4 | 5,260円 | 17番人気 |
| 3連単 | 3-4-2 | 11,130円 | 38番人気 |
| ワイド | 3-4 2-3 2-4 | 230円 1,200円 2,320円 | 1番人気 13番人気 23番人気 |