ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:05
サラ系2歳
賞金 1着7,000,000円 2着2,450,000円 3着1,400,000円 4着1,050,000円 5着700,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | サキドリトッケン | 牝2 | 真島元 (佐賀) | 54.0 笹川翼 (大井) | 449 (3) | 1:29.1 | 37.2 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | ファーマドール | 牝2 | 大宮和 (大井) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 455 (-12) | 1:29.2 | 1/2 | 38.0 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | ハクアイドゥマン | 牝2 | 真島正 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 461 (6) | 1:29.8 | 3 | 38.2 | 6 |
| 4 | 5 | 5 | サラサチャレンジ | 牝2 | 佐々仁 (川崎) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 489 (-8) | 1:29.8 | ハナ | 38.9 | 2 |
| 5 | 7 | 10 | イルフロッタント | 牝2 | 佐藤博 (川崎) | 54.0 櫻井光 (川崎) | 448 (-5) | 1:30.3 | 2.1/2 | 38.2 | 5 |
| 6 | 4 | 4 | ダイメイアイ | 牝2 | 平山宏 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 446 (-5) | 1:30.9 | 3 | 39.3 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | インパルスベラ | 牝2 | 長倉功 (兵庫) | 54.0 吉村智 (園田) | 476 (5) | 1:31.4 | 2.1/2 | 39.5 | 4 |
| 8 | 6 | 7 | シシランマン | 牝2 | 別府真 (高知) | 54.0 城野慈 (高知) | 439 (-6) | 1:31.6 | 1 | 38.6 | 10 |
| 9 | 6 | 8 | ランドヴェイル | 牝2 | 東眞市 (佐賀) | 54.0 長谷蓮 (佐賀) | 424 (7) | 1:31.7 | クビ | 39.4 | 8 |
| 10 | 8 | 12 | パウリノ | 牝2 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 440 (8) | 1:32.6 | 5 | 39.9 | 9 |
| 11 | 7 | 9 | ムーヴザクラウド | 牝2 | 鮫島克 (佐賀) | 54.0 林悠翔 (佐賀) | 441 (-1) | 1:32.7 | 1/2 | 40.0 | 11 |
| 12 | 5 | 6 | マテラブルース | 牝2 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 山田貴 (佐賀) | 477 (1) | 1:34.0 | 7 | 42.4 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,6,2,(3,4),(1,11),(8,10),12,9,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,(2,6),3,4,1,11,8,10,9,12,7 |
| 3コーナー | 5,2,3,11,4,10,1,8,6,(9,12),7 |
| 4コーナー | 5,2,11,3,10,4,1,8,9,12,7,6 |
| 単勝 | 11 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 2 3 | 120円 150円 250円 | 1番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 2-8 | 550円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-11 | 450円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 11-2 | 720円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-11 | 1,730円 | 6番人気 |
| 3連単 | 11-2-3 | 3,370円 | 9番人気 |
| ワイド | 2-11 3-11 2-3 | 240円 400円 980円 | 2番人気 6番人気 12番人気 |