ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:45
サラ系一般
賞金 1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ヤルダバオト | 牡4 | 植松則 (愛知) | 57.0 村上弘 (名古屋) | 446 (-3) | 1:30.2 | 38.6 | 2 | |
| 2 | 8 | 11 | スマートヌーメン | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 55.0 望月洵 (名古屋) | 472 (-11) | 1:30.5 | 1.1/2 | 39.2 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | スコア | 牡4 | 迫田清 (愛知) | 57.0 筒井勇 (笠松) | 482 (7) | 1:30.5 | ハナ | 39.5 | 4 |
| 4 | 6 | 8 | ザハーフェル | 牝4 | 櫻井今 (愛知) | 55.0 塚本征 (名古屋) | 490 (-1) | 1:31.0 | 2.1/2 | 39.6 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | マサハヤヴァンス | 牝5 | 今津勝 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 455 (1) | 1:31.2 | 1 | 39.4 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | アフロビート | 牡5 | 迫田清 (愛知) | 57.0 大畑慧 (名古屋) | 452 (4) | 1:31.3 | 1/2 | 39.4 | 9 |
| 7 | 8 | 12 | エストレリータ | 牝5 | 櫻井今 (愛知) | 55.0 丹羽克 (名古屋) | 459 (4) | 1:31.5 | 3/4 | 39.7 | 8 |
| 8 | 7 | 9 | シャイニングローズ | 牝4 | 原口次 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 458 (0) | 1:31.7 | 1.1/2 | 40.2 | 5 |
| 9 | 4 | 4 | セロリ | 牝4 | 櫻井今 (愛知) | ◇53.0 木之葵 (名古屋) | 467 (2) | 1:31.7 | クビ | 40.0 | 12 |
| 10 | 7 | 10 | アルディオール | 牡4 | 今津勝 (愛知) | 57.0 山田祥 (名古屋) | 496 (2) | 1:31.9 | 1 | 40.1 | 3 |
| 11 | 1 | 1 | ファルコンウィング | 牡8 | 今津博 (愛知) | ★53.0 小笠羚 (名古屋) | 514 (13) | 1:31.9 | アタマ | 41.1 | 10 |
| 12 | 5 | 5 | フルーヴ | 牝5 | 井手慎 (愛知) | 55.0 友森翔 (名古屋) | 453 (0) | 1:32.2 | 1.1/2 | 40.1 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,1,11,4,8,9,10,2,12,6,7,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,3,11,8,9,4,2,6,12,7,10,5 |
| 3コーナー | 1,3,11,8,9,6,4,7,(12,10),2,5 |
| 4コーナー | 3,1,11,6,8,7,2,5,9,4,12,10 |
| 単勝 | 6 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 11 3 | 160円 520円 250円 | 2番人気 7番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 1,700円 | 9番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-11 | 4,370円 | 16番人気 |
| 馬連単 | 6-11 | 8,710円 | 27番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-6-11 | 6,690円 | 27番人気 |
| 3連単 | 6-11-3 | 51,010円 | 161番人気 |
| ワイド | 6-11 3-6 3-11 | 1,330円 510円 2,050円 | 15番人気 5番人気 25番人気 |