ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻18:30
サラ系一般
賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | アスタイクウス | 牡3 | 真島二 (佐賀) | 56.0 石川慎 (佐賀) | 490 (-7) | 1:30.3 | 39.2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | ノーブルニードル | 牡4 | 鮫島克 (佐賀) | 56.0 山下裕 (佐賀) | 531 (0) | 1:30.3 | アタマ | 39.7 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | パールペンダント | 牝3 | 池田忠 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 454 (-6) | 1:31.0 | 4 | 40.3 | 1 |
| 4 | 5 | 5 | ヴィライザベル | 牝4 | 大島静 (佐賀) | 54.0 加茂飛 (佐賀) | 419 (-6) | 1:31.2 | 1 | 39.8 | 5 |
| 5 | 6 | 6 | キタカラキタテンシ | 牝3 | 川田孝 (佐賀) | △52.0 林悠翔 (佐賀) | 412 (0) | 1:31.5 | 1.1/2 | 40.6 | 7 |
| 6 | 4 | 4 | ボンウィークエンド | セ4 | 山田義 (佐賀) | 56.0 竹吉徹 (佐賀) | 437 (-6) | 1:31.5 | ハナ | 39.5 | 6 |
| 7 | 8 | 10 | ライネスヘルツ | 牝4 | 矢野久 (佐賀) | 54.0 山田貴 (佐賀) | 440 (2) | 1:31.7 | 3/4 | 38.6 | 9 |
| 8 | 8 | 11 | ドゥエルセーラ | 牡3 | 北村欣 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 451 (-4) | 1:31.9 | 1 | 40.0 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | マインドユアベイブ | 牝4 | 濱田一 (佐賀) | 54.0 田中純 (佐賀) | 457 (-4) | 1:31.9 | クビ | 39.8 | 8 |
| 10 | 1 | 1 | タロウシュン | 牡6 | 手島勝 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 486 (-1) | 1:32.1 | 3/4 | 41.1 | 10 |
| 11 | 7 | 8 | シュリーデービー | 牝7 | 中川竜 (佐賀) | 54.0 出水拓 (佐賀) | 429 (-2) | 1:33.2 | 6 | 42.2 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,6,9,1,8,7,5,4,11,3,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,6,9,1,8,7,5,11,4,3,10 |
| 3コーナー | 2,9,1,7,6,8,5,4,11,3,10 |
| 4コーナー | 2,9,7,1,5,6,4,3,11,8,10 |
| 単勝 | 7 | 770円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 9 | 200円 120円 120円 | 5番人気 2番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 560円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 620円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 1,600円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-7-9 | 810円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-2-9 | 4,970円 | 12番人気 |
| ワイド | 2-7 7-9 2-9 | 270円 320円 200円 | 3番人気 5番人気 1番人気 |