ダート920m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:35
サラ系2歳
賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ナガノキングダイヤ | 牡2 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 望月洵 (名古屋) | 428 (0) | 56.9 | 37.4 | 2 | |
| 2 | 8 | 12 | ケイズシャーロット | 牝2 | 榎屋充 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 487 (-7) | 57.2 | 1.1/2 | 37.7 | 1 |
| 3 | 7 | 10 | サンモリッツ | 牝2 | 川西毅 (愛知) | 55.0 今井貴 (名古屋) | 450 (450) | 58.7 | 7 | 39.2 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | エイシンチアーズ | 牝2 | 植松則 (愛知) | 55.0 塚本征 (名古屋) | 440 (0) | 58.9 | 1 | 38.8 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | コンチフチュー | 牝2 | 倉地学 (愛知) | 55.0 丸野勝 (名古屋) | 408 (3) | 59.1 | 1.1/2 | 39.1 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | キャメロン | 牝2 | 横井将 (愛知) | 55.0 友森翔 (名古屋) | 427 (13) | 59.2 | クビ | 38.2 | 5 |
| 7 | 6 | 8 | フィールザベスコ | 牝2 | 沖田明 (愛知) | ★51.0 小笠羚 (名古屋) | 449 (3) | 59.5 | 1.1/2 | 39.2 | 7 |
| 8 | 1 | 1 | ハイパーアリュール | セ2 | 今津勝 (愛知) | 56.0 大原浩 (笠松) | 476 (1) | 59.6 | 1/2 | 39.3 | 9 |
| 9 | 5 | 6 | ヤマノーブル | 牡2 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 410 (-5) | 1:00.2 | 3 | 39.5 | 8 |
| 10 | 4 | 4 | ニシキエバー | 牡2 | 錦見勇 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 402 (0) | 1:00.2 | クビ | 39.5 | 11 |
| 11 | 6 | 7 | ナンゴクハッピー | 牝2 | 倉地学 (愛知) | 55.0 大畑慧 (名古屋) | 444 (4) | 1:00.4 | 1 | 40.0 | 10 |
| 取消 | 8 | 11 | エターナルハーピー | 牝2 | 倉地学 (愛知) | ◇53.0 宮下瞳 (名古屋) | 0 (-420) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 9,12,10,3,8,5,1,7,4,6,2 |
| 4コーナー | 9,12,10-3,1,5,7,8,4,2,6 |
| 単勝 | 9 | 360円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 12 10 | 130円 120円 140円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 260円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-12 | 350円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 9-12 | 990円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 440円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-12-10 | 2,590円 | 4番人気 |
| ワイド | 9-12 9-10 10-12 | 190円 260円 210円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |