ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:25
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カムイパパイヤ | 牝4 | 井上哲 (愛知) | 55.0 望月洵 (名古屋) | 416 (4) | 1:38.3 | 39.9 | 2 | |
| 2 | 7 | 8 | ヴァイスドラグナー | 牡4 | 榎屋充 (愛知) | ◇55.0 木之葵 (名古屋) | 458 (-1) | 1:38.6 | 1.1/2 | 40.8 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | ピアレイジレディ | 牝4 | 櫻井今 (愛知) | 55.0 塚本征 (名古屋) | 420 (4) | 1:38.9 | 1.1/2 | 40.2 | 5 |
| 4 | 6 | 6 | ホームアンドドライ | 牡4 | 今津勝 (愛知) | 57.0 大原浩 (笠松) | 487 (4) | 1:39.2 | 1.1/2 | 40.0 | 7 |
| 5 | 8 | 11 | ダックリン | 牝4 | 戸部尚 (愛知) | 55.0 村上弘 (名古屋) | 476 (14) | 1:39.3 | クビ | 41.2 | 6 |
| 6 | 8 | 10 | モンデフェリシティ | 牝4 | 藤ケ人 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 442 (16) | 1:40.1 | 4 | 42.2 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | ロマンスヒコー | 牡4 | 竹下直 (愛知) | 57.0 今井貴 (名古屋) | 474 (2) | 1:40.2 | クビ | 41.7 | 11 |
| 8 | 5 | 5 | エレダール | 牡6 | 倉地学 (愛知) | 57.0 大畑慧 (名古屋) | 456 (-7) | 1:40.2 | クビ | 42.0 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | ゲイナー | セ5 | 藤ケ人 (愛知) | ◇55.0 宮下瞳 (名古屋) | 473 (2) | 1:41.6 | 7 | 41.4 | 10 |
| 10 | 4 | 4 | キタノポリッシュ | 牝4 | 榎屋充 (愛知) | 55.0 細川智 (名古屋) | 431 (0) | 1:41.9 | 1.1/2 | 42.2 | 9 |
| 11 | 7 | 9 | シャラク | 牡4 | 植松則 (愛知) | 57.0 阪野学 (名古屋) | 526 (7) | 1:42.4 | 2.1/2 | 43.1 | 3 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 8,10,5,1,11,3,7,6,9,4,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,10,11,5,1,3,7,6,9,4,2 |
| 3コーナー | 8,10,11,5,1,3,7,6,9,4,2 |
| 4コーナー | 8,10,5,1,11,3,7,6,4,9,2 |
| 単勝 | 1 | 260円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 8 7 | 140円 120円 180円 | 2番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-7 | 440円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-8 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 1,140円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-7-8 | 1,080円 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-8-7 | 5,300円 | 6番人気 |
| ワイド | 1-8 1-7 7-8 | 160円 390円 530円 | 1番人気 3番人気 6番人気 |