ダート1,000m(左) 天候:曇 馬場:良 発走時刻15:45
サラ系2歳
賞金 1着4,100,000円 2着1,640,000円 3着1,025,000円 4着615,000円 5着410,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | リトルハバナ | 牡2 | 佐々功 (船橋) | 54.0 藤本現 (大井) | 441 (441) | 1:01.5 | 37.3 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | スコーレブロー | 牝2 | 林正人 (船橋) | 54.0 山口達 (船橋) | 439 (439) | 1:03.7 | 大差 | 39.3 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | トリケトラ | 牡2 | 田中力 (船橋) | 54.0 張田昂 (船橋) | 432 (432) | 1:04.3 | 3 | 38.7 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | グリーンアンシェル | 牝2 | 伊藤滋 (船橋) | 54.0 木間龍 (船橋) | 419 (419) | 1:04.7 | 2 | 39.7 | 5 |
| 5 | 6 | 6 | ピタカゲ | 牡2 | 川島一 (船橋) | 54.0 澤田龍 (船橋) | 461 (461) | 1:05.0 | 1.1/2 | 40.4 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | グリンフォンテン | 牡2 | 玉井昇 (船橋) | 54.0 高橋利 (船橋) | 458 (458) | 1:07.5 | 大差 | 39.9 | 6 |
| ラップタイム | 12.7 - 11.5 - 11.9 - 12.4 - 13.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 48.8 - 3F 37.3 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 5,4,6,1,3=2 |
| 4コーナー | 5,4,6,1,3=2 |
| 単勝 | 5 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 4 | 120円 340円 | 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-5 | 1,160円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 1,180円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-5 | 1,040円 | 3番人気 |
| 3連単 | 5-4-3 | 2,940円 | 13番人気 |
| ワイド | 4-5 3-5 3-4 | 220円 170円 340円 | 3番人気 2番人気 6番人気 |