ダート1,200m(左) 天候:晴 馬場:良 発走時刻19:40
サラ系一般
賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サティスファイア | 牝3 | 山下之 (船橋) | 53.0 山中悠 (船橋) | 437 (-1) | 1:13.6 | 37.9 | 3 | |
| 2 | 5 | 5 | ファンユー | 牝4 | 川島一 (船橋) | 54.0 本田重 (船橋) | 495 (1) | 1:14.0 | 2 | 37.9 | 1 |
| 3 | 8 | 9 | アーバンヒーロー | 牡7 | 玉井昇 (船橋) | 56.0 矢野貴 (大井) | 534 (-1) | 1:14.3 | 1.1/2 | 38.2 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | アトモスフィア | 牡4 | 米谷康 (船橋) | 56.0 藤原幹 (船橋) | 518 (2) | 1:14.5 | 3/4 | 37.4 | 6 |
| 5 | 6 | 6 | スマッシュスルー | セ4 | 米谷康 (船橋) | 56.0 張田昂 (船橋) | 546 (7) | 1:14.6 | 1/2 | 37.7 | 7 |
| 6 | 4 | 4 | トランザクト | 牡7 | 矢内博 (船橋) | 56.0 本橋孝 (船橋) | 499 (-2) | 1:14.6 | アタマ | 37.7 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | レイシン | 牡5 | 石井勝 (船橋) | 56.0 笹川翼 (大井) | 513 (5) | 1:14.7 | クビ | 38.8 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | ハピネスマインド | 牝7 | 玉井昇 (船橋) | 54.0 小杉亮 (船橋) | 459 (5) | 1:15.2 | 2.1/2 | 38.7 | 9 |
| 9 | 8 | 8 | テイクアターン | セ7 | 佐藤太 (船橋) | 56.0 笠野雄 (船橋) | 525 (-3) | 1:18.8 | 大差 | 40.7 | 8 |
| ラップタイム | 12.4 - 11.5 - 11.8 - 11.9 - 12.9 - 13.1 |
|---|---|
| 上り | 4F 49.7 - 3F 37.9 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 3,7,9,5,1,6,4,2-8 |
| 3コーナー | 3,7,9,5,1,6,4,2,8 |
| 4コーナー | 3,7,5,9,1,4,2,6,8 |
| 単勝 | 3 | 570円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 5 9 | 180円 110円 200円 | 3番人気 1番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 3-5 | 700円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 3-5 | 1,450円 | 6番人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 690円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 1,670円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-5-9 | 1,540円 | 6番人気 |
| 3連単 | 3-5-9 | 8,770円 | 31番人気 |
| ワイド | 3-5 3-9 5-9 | 330円 630円 300円 | 4番人気 11番人気 2番人気 |