ダート1,600m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻16:30
サラ系一般
賞金 1着800,000円 2着280,000円 3着160,000円 4着80,000円 5着40,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | タイセイドリーマー | 牡6 | 後藤佑 (笠松) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 513 (-7) | 1:42.3 | 37.7 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | プレイヤーズハイ | 牡8 | 田口輝 (笠松) | 57.0 岡部誠 (名古屋) | 482 (0) | 1:42.8 | 2.1/2 | 37.9 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | ティアップブランカ | 牝5 | 川嶋弘 (笠松) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 457 (-2) | 1:43.1 | 1.1/2 | 38.8 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | エイシンガネーシャ | 牡7 | 水野善 (笠松) | 57.0 藤原幹 (笠松) | 489 (-1) | 1:43.2 | クビ | 38.4 | 5 |
| 5 | 7 | 7 | ルテリブル | 牡5 | 榎屋充 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 477 (-12) | 1:43.2 | ハナ | 38.4 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | スズカサンサン | 牝5 | 後藤佑 (笠松) | ☆53.0 長江慶 (笠松) | 430 (-2) | 1:44.0 | 4 | 38.9 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | クリノケンリュウ | 牡10 | 笹野博 (笠松) | 57.0 渡邊竜 (笠松) | 512 (-3) | 1:46.0 | 大差 | 41.9 | 6 |
| 8 | 5 | 5 | マコトダイトウレン | 牝5 | 田口輝 (笠松) | ◇52.0 深澤杏 (笠松) | 470 (2) | 1:46.1 | 1/2 | 41.7 | 7 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,5,8,4,2,7,1,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,8,4,2,7,1,6 |
| 3コーナー | 8,4,7,3,5,1,6,2 |
| 4コーナー | 8,4,7,6,1,3,5,2 |
| 単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 6 8 | 100円 180円 120円 | 1番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-6 | 750円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 1,050円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-6-8 | 1,070円 | 5番人気 |
| 3連単 | 4-6-8 | 3,570円 | 10番人気 |
| ワイド | 4-6 4-8 6-8 | 280円 160円 530円 | 4番人気 1番人気 9番人気 |