ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻20:20
サラ系一般
賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | デシジョン | 牡4 | 西川敏 (高知) | 56.0 上田将 (高知) | 516 (12) | 1:22.5 | 38.7 | 2 | |
| 2 | 8 | 10 | オンストロン | 牡4 | 工藤真 (高知) | 56.0 岡村卓 (高知) | 494 (0) | 1:22.9 | 2 | 38.8 | 11 |
| 3 | 4 | 4 | カネコメアサヒ | 牡7 | 田中守 (高知) | 56.0 赤岡修 (高知) | 447 (2) | 1:23.0 | クビ | 38.6 | 1 |
| 4 | 7 | 9 | モズダッシュスター | 牡7 | 田中守 (高知) | 56.0 林謙佑 (高知) | 501 (-2) | 1:23.2 | 1 | 38.7 | 3 |
| 5 | 7 | 8 | ブリッツェンシチー | セ7 | 田中守 (高知) | 56.0 郷間勇 (高知) | 518 (-3) | 1:23.8 | 3 | 39.3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | モズゴールドメダル | 牝4 | 宮路洋 (高知) | 54.0 多田誠 (高知) | 464 (3) | 1:23.9 | 1/2 | 38.6 | 6 |
| 7 | 8 | 11 | ハーツジュニア | 牡11 | 國澤輝 (高知) | ▲53.0 濱尚美 (高知) | 489 (-3) | 1:24.1 | 1 | 40.2 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | ダノンカオス | セ6 | 別府真 (高知) | 56.0 西森将 (高知) | 499 (2) | 1:24.9 | 4 | 40.2 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | コウエイバクシン | 牡6 | 目迫大 (高知) | 56.0 塚本雄 (高知) | 477 (4) | 1:25.0 | 1/2 | 40.2 | 10 |
| 10 | 6 | 6 | ジョーロノ | 牡5 | 田中守 (高知) | ☆55.0 長尾翼 (高知) | 483 (-5) | 1:25.4 | 2 | 41.3 | 5 |
| 11 | 2 | 2 | テンペスタース | 牡5 | 平和人 (高知) | 56.0 山崎雅 (高知) | 489 (4) | 1:26.4 | 5 | 41.4 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,11,6,10,4,8,9,2,1,3,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,11,6,10,4,9,8,1,2,3,7 |
| 3コーナー | 5,11,10,6,4,8,9,1,3,2,7 |
| 4コーナー | 5,10,4,9,11,8,3,6,1,7,2 |
| 単勝 | 5 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 10 4 | 130円 1,150円 110円 | 2番人気 11番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 8,840円 | 18番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-10 | 12,080円 | 25番人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 16,090円 | 38番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-5-10 | 8,190円 | 27番人気 |
| 3連単 | 5-10-4 | 68,550円 | 186番人気 |
| ワイド | 5-10 4-5 4-10 | 3,450円 260円 2,270円 | 31番人気 2番人気 23番人気 |