ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻15:30
サラ系3歳
賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ロデオスター | 牡3 | 森下淳 (大井) | 56.0 笹川翼 (大井) | 494 (-4) | 1:11.9 | 36.5 | 1 | |
| 2 | 8 | 9 | タイセイエルフィン | 牝3 | 栗田泰 (大井) | △52.0 木間龍 (船橋) | 397 (-4) | 1:12.1 | 1.1/4 | 35.9 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | ホワイトシャーク | 牝3 | 大宮和 (大井) | ▲51.0 後藤蒼 (大井) | 458 (2) | 1:13.5 | 7 | 38.4 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | クールアイ | 牝3 | 的場直 (大井) | 54.0 和田譲 (大井) | 484 (10) | 1:14.0 | 2.1/2 | 38.1 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | ノースハマナス | 牝3 | 米田英 (大井) | 54.0 クアト (大井) | 433 (2) | 1:14.2 | 1 | 38.0 | 6 |
| 6 | 8 | 8 | プリンチェプス | 牡3 | 的場直 (大井) | 56.0 的場文 (大井) | 524 (12) | 1:14.2 | アタマ | 38.6 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | シャルプラッテ | 牝3 | 大宮和 (大井) | 54.0 吉井章 (大井) | 455 (1) | 1:14.7 | 2.1/2 | 39.7 | 8 |
| 8 | 6 | 6 | マジェスティア | 牡3 | 渡邉和 (大井) | ▲53.0 谷内貫 (大井) | 477 (-6) | 1:14.9 | 1 | 39.7 | 3 |
| 9 | 7 | 7 | マンファスガール | 牝3 | 堀江仁 (大井) | ☆53.0 菅原涼 (大井) | 421 (-5) | 1:16.5 | 8 | 40.5 | 9 |
| ラップタイム | 12.2 - 11.0 - 11.8 - 12.5 - 12.0 - 12.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 48.7 - 3F 36.9 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3,5,6,2,8,1,7,4,9 |
| 4コーナー | 3,5,6,2,8,1,7,4,9 |
| 単勝 | 2 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 9 5 | 110円 150円 250円 | 1番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 2-8 | 450円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 2-8 | 550円 | 1番人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 570円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 800円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-9 | 1,900円 | 9番人気 |
| 3連単 | 2-9-5 | 5,060円 | 18番人気 |
| ワイド | 2-9 2-5 5-9 | 260円 450円 930円 | 3番人気 5番人気 14番人気 |