ダート1,000m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻20:50
サラ系一般
賞金 1着2,600,000円 2着1,040,000円 3着650,000円 4着390,000円 5着260,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ラストバリオン | 牡5 | 福永敏 (大井) | 57.0 和田譲 (大井) | 488 (-9) | 59.3 | 35.7 | 3 | |
| 2 | 4 | 4 | タイシロンブレード | 牡4 | 月岡健 (大井) | △53.0 室陽一 (浦和) | 480 (0) | 59.3 | クビ | 36.0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | ハクアイエール | 牝4 | 松浦裕 (大井) | 53.0 矢野貴 (大井) | 470 (8) | 59.6 | 1.1/2 | 35.7 | 2 |
| 4 | 8 | 10 | ウィンウッド | 牡5 | 藤田輝 (大井) | ▲54.0 後藤蒼 (大井) | 520 (4) | 1:00.0 | 2 | 35.8 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | ライクマジック | 牝5 | 栗田裕 (大井) | 53.0 笹川翼 (大井) | 421 (6) | 1:00.3 | 1.3/4 | 36.1 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | スタースタイル | 牝4 | 久保隆 (大井) | 55.0 藤田凌 (大井) | 491 (3) | 1:00.7 | 2 | 36.1 | 6 |
| 7 | 5 | 5 | ニーケススマイル | 牡6 | 栗田裕 (大井) | △55.0 木間龍 (船橋) | 457 (1) | 1:00.8 | 1/2 | 35.7 | 9 |
| 8 | 6 | 6 | クラキャノン | 牡6 | 朝倉実 (大井) | ▲52.0 谷内貫 (大井) | 494 (0) | 1:00.9 | クビ | 35.9 | 7 |
| 9 | 7 | 7 | プレストレジェーロ | 牝6 | 米田英 (大井) | 55.0 町田直 (川崎) | 480 (8) | 1:01.5 | 3 | 36.6 | 8 |
| 10 | 7 | 8 | ストームガスト | 牡7 | 庄子昭 (大井) | 57.0 東原悠 (大井) | 482 (-4) | 1:01.7 | 1 | 37.1 | 10 |
| ラップタイム | 12.2 - 11.1 - 12.0 - 11.6 - 12.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 47.1 - 3F 36.0 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 4,9,2,1,10,8,3,7,6,5 |
| 4コーナー | 4,9,2,10,1,3,8,(5,6),7 |
| 単勝 | 9 | 520円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 4 2 | 150円 130円 150円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 4-8 | 490円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 8-4 | 1,180円 | 4番人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 760円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 1,780円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-9 | 1,110円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-4-2 | 6,970円 | 12番人気 |
| ワイド | 4-9 2-9 2-4 | 310円 320円 290円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |