ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻14:30
サラ系3歳以上
賞金 1着560,000円 2着224,000円 3着140,000円 4着84,000円 5着56,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | エイシンペネロペ | 牝3 | 黒田隆 (兵庫) | 54.0 松本幸 (園田) | 473 (3) | 1:34.0 | 40.8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | クレスコマリン | 牝7 | 玉垣光 (兵庫) | 54.0 吉村智 (園田) | 475 (-8) | 1:34.5 | 3 | 41.2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | ティゴフィリー | 牝5 | 大山寿 (兵庫) | 54.0 永井孝 (園田) | 405 (2) | 1:34.5 | ハナ | 40.8 | 5 |
| 4 | 6 | 6 | キンショーワールド | 牡4 | 岡田利 (兵庫) | ☆55.0 長尾翼 (園田) | 443 (-1) | 1:34.6 | クビ | 41.2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | ギガインパクト | 牝5 | 山元博 (兵庫) | ◇52.0 佐々世 (園田) | 428 (1) | 1:34.7 | 3/4 | 41.3 | 7 |
| 6 | 4 | 4 | ドリームエピソード | 牡5 | 尾林二 (兵庫) | ▲53.0 濱尚美 (園田) | 492 (9) | 1:34.8 | 1/2 | 41.2 | 4 |
| 7 | 8 | 8 | エコロダンサー | 牝6 | 西村守 (兵庫) | 54.0 板野央 (園田) | 399 (1) | 1:34.8 | アタマ | 40.9 | 8 |
| 8 | 5 | 5 | ディムッター | 牝6 | 山元博 (兵庫) | ▲51.0 山本太 (園田) | 478 (1) | 1:35.0 | 1.1/4 | 41.9 | 3 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,7,2,(1,6),3,4,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,7,2,1,6,(3,4),8 |
| 3コーナー | 7,5,2,(1,6),3,8,4 |
| 4コーナー | 7,5,6,1,(2,3),4,8 |
| 単勝 | 7 | 2,720円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 3 | 340円 120円 220円 | 6番人気 1番人気 5番人気 |
| 枠連複 | |||
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 2,030円 | 8番人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 6,460円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-7 | 3,440円 | 11番人気 |
| 3連単 | 7-2-3 | 37,770円 | 90番人気 |
| ワイド | 2-7 3-7 2-3 | 550円 2,030円 270円 | 8番人気 16番人気 4番人気 |