ダート1,200m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻17:45
サラ系一般
賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビックプーカオ | セ6 | 辻野豊 (大井) | 56.0 笹川翼 (大井) | 501 (0) | 1:13.7 | 38.0 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | トニージャスティス | 牡4 | 遠藤茂 (大井) | 56.0 和田譲 (大井) | 487 (6) | 1:14.2 | 2.1/2 | 37.4 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ブラックバローズ | 牡8 | 小野晋 (大井) | ▲53.0 田中洸 (大井) | 503 (0) | 1:14.4 | 1.1/4 | 38.1 | 9 |
| 4 | 8 | 10 | フルーツパフェ | 牝4 | 赤嶺本 (大井) | ☆53.0 野畑凌 (川崎) | 477 (-2) | 1:14.4 | クビ | 38.2 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | エーギル | 牡4 | 荒山勝 (大井) | 56.0 藤田凌 (大井) | 494 (2) | 1:14.5 | クビ | 38.8 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | バーロット | 牡4 | 栗田裕 (大井) | ☆55.0 菅原涼 (大井) | 446 (2) | 1:14.5 | ハナ | 38.3 | 8 |
| 7 | 5 | 5 | ナチュラルフィーバ | 牡6 | 須田和 (大井) | 56.0 藤本現 (大井) | 484 (-1) | 1:14.8 | 1.1/2 | 39.4 | 5 |
| 8 | 7 | 8 | モンゲーサクラ | 牝5 | 上杉昌 (大井) | 54.0 的場文 (大井) | 487 (4) | 1:14.8 | クビ | 39.4 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | チュートリス | 牝5 | 赤嶺亮 (大井) | 54.0 千田洋 (大井) | 468 (-4) | 1:14.8 | アタマ | 38.7 | 6 |
| 10 | 7 | 7 | リックイノスケ | 牡4 | 村上頼 (大井) | 56.0 中村尚 (大井) | 456 (-2) | 1:15.6 | 4 | 39.2 | 10 |
| ラップタイム | 12.5 - 11.0 - 11.9 - 12.8 - 12.1 - 13.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 50.2 - 3F 38.3 |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 8,5,9,1,3,10,2,4,7,6 |
| 4コーナー | 5,8,1,9,3,4,2,10,7,6 |
| 単勝 | 1 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 4 | 120円 300円 1,150円 | 1番人気 6番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 1-6 | 810円 | 3番人気 |
| 枠連単 | 1-6 | 930円 | 4番人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 930円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 1,040円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-6 | 17,910円 | 34番人気 |
| 3連単 | 1-6-4 | 33,090円 | 73番人気 |
| ワイド | 1-6 1-4 4-6 | 380円 2,020円 8,050円 | 4番人気 18番人気 33番人気 |