ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻18:20
サラ系一般
賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヴィクトリアダンス | 牝4 | 西山裕 (高知) | 54.0 永森大 (高知) | 528 (-6) | 1:31.1 | 39.2 | 2 | |
| 2 | 6 | 6 | ジオヴィグラス | セ5 | 工藤真 (高知) | 56.0 多田誠 (高知) | 476 (4) | 1:31.8 | 3 | 39.6 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ツクバクロオー | 牡8 | 宮川真 (高知) | 56.0 宮川実 (高知) | 449 (-12) | 1:31.9 | クビ | 39.7 | 4 |
| 4 | 8 | 10 | モズクルードラゴン | 牡4 | 雑賀正 (高知) | 56.0 山崎雅 (高知) | 483 (-2) | 1:32.8 | 4 | 40.6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | ラスティユース | 牡8 | 雑賀正 (高知) | 56.0 岡村卓 (高知) | 495 (-1) | 1:33.0 | 1 | 40.8 | 7 |
| 6 | 7 | 9 | ミーハディビーナ | 牝6 | 田中譲 (高知) | 54.0 郷間勇 (高知) | 457 (-2) | 1:33.0 | アタマ | 41.2 | 1 |
| 7 | 7 | 8 | スギノヴォルケーノ | 牡7 | 川野勇 (高知) | 56.0 林謙佑 (高知) | 484 (-3) | 1:33.7 | 3 | 41.3 | 9 |
| 8 | 5 | 5 | スマイルアモーレ | 牝5 | 雑賀正 (高知) | 54.0 佐原秀 (高知) | 453 (4) | 1:33.9 | 1 | 40.2 | 8 |
| 9 | 2 | 2 | ヒメカミノカゼ | 牝4 | 打越勇 (高知) | 54.0 井上瑛 (高知) | 457 (-4) | 1:34.2 | 1.1/2 | 42.5 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | ネオファルコン | 牝7 | 那俄哲 (高知) | ▲51.0 阿部基 (高知) | 467 (5) | 1:34.8 | 3 | 42.5 | 11 |
| 11 | 8 | 11 | エイシンオーディン | 牡7 | 胡本友 (高知) | 56.0 西森将 (高知) | 483 (-1) | 1:34.9 | 1/2 | 43.2 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,11,9,7,1,3,10,4,8,6,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,11,1,9,7,3,10,4,8,6,5 |
| 3コーナー | 2,9,11,1,10,7,6,4,8,3-5 |
| 4コーナー | 1,2,6,9,4,7,10,8,11,3,5 |
| 単勝 | 1 | 410円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 4 | 190円 190円 240円 | 2番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-6 | 840円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-6 | 1,120円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 1,990円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-6 | 1,910円 | 7番人気 |
| 3連単 | 1-6-4 | 8,780円 | 33番人気 |
| ワイド | 1-6 1-4 4-6 | 410円 500円 430円 | 5番人気 7番人気 6番人気 |