ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:15
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着140,000円 3着80,000円 4着40,000円 5着20,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ミルキー | 牝4 | 川嶋弘 (笠松) | 54.0 東川慎 (笠松) | 462 (9) | 1:32.9 | 39.0 | 1 | |
| 2 | 8 | 10 | アクアエナジー | 牝4 | 栗本陽 (笠松) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 418 (0) | 1:33.1 | 1 | 39.0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | メイプルスター | セ6 | 藤田正 (笠松) | 56.0 松本剛 (笠松) | 491 (0) | 1:33.9 | 4 | 39.4 | 8 |
| 4 | 7 | 7 | ワイルドジャーニー | 牡6 | 藤田正 (笠松) | 56.0 浅野皓 (名古屋) | 445 (-5) | 1:34.0 | クビ | 39.1 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | ドリームポルックス | 牝5 | 後藤正 (笠松) | 54.0 向山牧 (笠松) | 460 (4) | 1:34.0 | クビ | 39.5 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | アークスター | 牝4 | 笹野博 (笠松) | 54.0 渡邊竜 (笠松) | 430 (6) | 1:34.2 | 3/4 | 39.3 | 2 |
| 7 | 7 | 8 | フレンドオパール | 牝4 | 加藤幸 (笠松) | ▲51.0 松本一 (笠松) | 416 (-5) | 1:34.2 | クビ | 39.9 | 5 |
| 8 | 4 | 4 | プロキシーファイト | 牡4 | 藤田正 (笠松) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 493 (0) | 1:34.2 | ハナ | 39.5 | 6 |
| 9 | 8 | 9 | ビックマハロ | 牝4 | 栗本陽 (笠松) | 54.0 細川智 (名古屋) | 426 (0) | 1:34.2 | アタマ | 38.3 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | モアナグレイス | 牝6 | 後藤正 (笠松) | 54.0 藤原幹 (笠松) | 422 (-3) | 1:35.7 | 7 | 39.0 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,10,8,1,5,4,2,9,7,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,10,8,1,4,5,2,7,9,3 |
| 3コーナー | 6,10,8,5,2,1,4,7,9,3 |
| 4コーナー | 6,10,5,8,1,2,4,7,9-3 |
| 単勝 | 6 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 10 1 | 120円 270円 500円 | 1番人気 6番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 1,210円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-10 | 1,630円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 2,250円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-6-10 | 13,640円 | 36番人気 |
| 3連単 | 6-10-1 | 37,090円 | 104番人気 |
| ワイド | 6-10 1-6 1-10 | 500円 1,040円 2,890円 | 6番人気 13番人気 22番人気 |