ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻19:40
サラ系3歳
賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ムーンパスカレッジ | 牡3 | 土井道 (佐賀) | 56.0 川島拓 (佐賀) | 502 (0) | 1:34.1 | 41.6 | 2 | |
| 2 | 5 | 5 | カーターテソーロ | 牡3 | 鮫島克 (佐賀) | 56.0 山下裕 (佐賀) | 488 (1) | 1:34.2 | 3/4 | 42.0 | 1 |
| 3 | 8 | 9 | バックアレー | 牝3 | 九日光 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 446 (5) | 1:34.8 | 3 | 41.8 | 7 |
| 4 | 7 | 8 | カンナリ | 牡3 | 池田忠 (佐賀) | ▲53.0 青海大 (佐賀) | 455 (2) | 1:35.0 | 1 | 40.5 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | スーパーレジーナ | 牝3 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 小松丈 (佐賀) | 437 (0) | 1:35.4 | 2 | 41.7 | 5 |
| 6 | 7 | 7 | カゼヒナタ | 牡3 | 九日光 (佐賀) | ☆55.0 山田貴 (佐賀) | 457 (-6) | 1:35.6 | 1 | 42.6 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | ハナハナビスケット | 牝3 | 手島勝 (佐賀) | △52.0 中山蓮 (佐賀) | 485 (-8) | 1:36.0 | 2 | 42.0 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | ダバイオラッサン | 牝3 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 414 (0) | 1:36.4 | 2 | 43.0 | 10 |
| 9 | 1 | 1 | シゲルマイヒメ | 牝3 | 九日光 (佐賀) | 54.0 田中純 (佐賀) | 443 (1) | 1:36.7 | 1.1/2 | 43.9 | 6 |
| 10 | 6 | 6 | ソイヤソイヤソイヤ | 牝3 | 池田忠 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 427 (-6) | 1:37.2 | 2.1/2 | 44.2 | 4 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 5,10,1,6,7,2,9,4,8,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,10,1,6,7,2,9,4,3,8 |
| 3コーナー | 5,10,9,1,7,6,4,2,3,8 |
| 4コーナー | 5,10,9,1,4,6,7,2,3,8 |
| 単勝 | 10 | 790円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 5 9 | 160円 100円 240円 | 3番人気 1番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 210円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-10 | 200円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 1,030円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-9-10 | 860円 | 2番人気 |
| 3連単 | 10-5-9 | 7,220円 | 21番人気 |
| ワイド | 5-10 9-10 5-9 | 120円 760円 340円 | 1番人気 11番人気 4番人気 |