ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻19:45
サラ系一般
賞金 1着1,100,000円 2着385,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ヘルシャフト | 牡6 | 打越勇 (高知) | 56.0 吉原寛 (高知) | 534 (1) | 1:29.5 | 39.4 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | バーナードループ | 牡6 | 雑賀正 (高知) | 56.0 岡村卓 (高知) | 496 (-2) | 1:30.1 | 3 | 39.3 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | メイショウデージー | 牝5 | 田中守 (高知) | 54.0 赤岡修 (高知) | 505 (4) | 1:30.7 | 3 | 40.2 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | ブラックジェイド | 牡9 | 雑賀正 (高知) | 56.0 井上瑛 (高知) | 548 (-10) | 1:31.1 | 2 | 40.2 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | オベリスク | 牡4 | 松木啓 (高知) | 56.0 多田誠 (高知) | 480 (-8) | 1:31.6 | 2.1/2 | 40.7 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | ヒードザコール | 牝4 | 雑賀正 (高知) | 54.0 永森大 (高知) | 478 (-4) | 1:32.4 | 4 | 41.4 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | ネオエレキング | 牡10 | 田中伸 (高知) | 56.0 石本純 (高知) | 451 (-7) | 1:32.9 | 2.1/2 | 41.1 | 9 |
| 8 | 8 | 11 | ミッドナイトミニー | 牝4 | 宮川浩 (高知) | 54.0 塚本雄 (高知) | 442 (-3) | 1:33.0 | クビ | 42.6 | 5 |
| 9 | 7 | 9 | アポロセイラン | 牡6 | 田中伸 (高知) | 56.0 木村直 (高知) | 482 (2) | 1:33.0 | アタマ | 42.1 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | メイショウカリスマ | 牡6 | 西山裕 (高知) | 56.0 倉兼育 (高知) | 525 (-2) | 1:33.0 | アタマ | 41.3 | 10 |
| 11 | 8 | 10 | ヤングブラッド | 牝6 | 雑賀正 (高知) | 54.0 佐原秀 (高知) | 481 (-3) | 1:33.4 | 2 | 42.8 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,11,10,8,1,2,5,9,4,6,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,11,10,8,2,1,5,9,4,6,3 |
| 3コーナー | 7,11,8,10,5,9,2,1,4,3,6 |
| 4コーナー | 7,8,5,11,4,2,10,1,9,6,3 |
| 単勝 | 7 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 5 8 | 100円 140円 130円 | 1番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 410円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-7 | 430円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 530円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-8 | 410円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-5-8 | 1,490円 | 3番人気 |
| ワイド | 5-7 7-8 5-8 | 160円 130円 310円 | 2番人気 1番人気 5番人気 |