ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 発走時刻17:50
サラ系4歳以上
賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | リネンコジーン | 牡8 | 濱田一 (佐賀) | 56.0 田中純 (佐賀) | 501 (-1) | 1:31.1 | 38.5 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | パフドラム | 牡5 | 鮫島克 (佐賀) | 56.0 山下裕 (佐賀) | 534 (-1) | 1:31.5 | 2 | 39.2 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | エイシントカチ | 牡7 | 九日光 (佐賀) | 56.0 石川慎 (佐賀) | 462 (16) | 1:31.9 | 2 | 38.9 | 3 |
| 4 | 8 | 11 | ニシノアマタ | 牝7 | 大島静 (佐賀) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 473 (-7) | 1:32.3 | 2 | 39.9 | 5 |
| 5 | 7 | 9 | クラウドナイン | 牡7 | 大島静 (佐賀) | ☆55.0 加茂飛 (佐賀) | 434 (-2) | 1:32.7 | 2 | 38.8 | 8 |
| 6 | 4 | 4 | ファインキャプテン | セ10 | 手島勝 (佐賀) | △54.0 中山蓮 (佐賀) | 487 (-4) | 1:32.8 | クビ | 39.6 | 10 |
| 7 | 1 | 1 | パラティッシ | 牡5 | 山田徹 (佐賀) | 56.0 竹吉徹 (佐賀) | 484 (-2) | 1:32.8 | クビ | 40.0 | 6 |
| 8 | 2 | 2 | ライトオブワールド | 牡5 | 山田義 (佐賀) | ☆55.0 山田貴 (佐賀) | 455 (-1) | 1:33.1 | 1.1/2 | 39.3 | 4 |
| 9 | 8 | 10 | リュウノサボ | 牡6 | 北村欣 (佐賀) | ▲53.0 青海大 (佐賀) | 541 (-6) | 1:33.2 | 3/4 | 39.5 | 9 |
| 10 | 6 | 6 | アストラガルス | 牡4 | 山下定 (佐賀) | 56.0 吉本隆 (佐賀) | 476 (-7) | 1:34.6 | 7 | 40.4 | 7 |
| 11 | 3 | 3 | スティルアリス | 牝6 | 中川竜 (佐賀) | 54.0 小林凌 (佐賀) | 527 (3) | 1:34.6 | ハナ | 40.5 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 7,11,8,1,3,5,10,4,2,6,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,11,1,8,5,4,10,3,9,6,2 |
| 3コーナー | 7,11,8,1,5,4,2,10,9,3,6 |
| 4コーナー | 7,11,8,5,4,1,2,10,9,3,6 |
| 単勝 | 8 | 260円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 5 | 110円 100円 140円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 180円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-8 | 180円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 410円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-8 | 480円 | 1番人気 |
| 3連単 | 8-7-5 | 1,570円 | 3番人気 |
| ワイド | 7-8 5-8 5-7 | 120円 310円 250円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |