ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻15:00
サラ系2歳
賞金 1着750,000円 2着225,000円 3着113,000円 4着75,000円 5着37,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ニャー | 牝2 | 加藤幸 (笠松) | 54.0 黒澤愛 (笠松) | 413 (-1) | 1:31.8 | 40.2 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | クラベルブランコ | 牝2 | 田口輝 (笠松) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 442 (4) | 1:31.8 | クビ | 39.1 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | エンドオブウォー | 牡2 | 加藤幸 (笠松) | 55.0 今井貴 (名古屋) | 452 (1) | 1:31.9 | 1/2 | 40.2 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | アップフェリス | 牝2 | 大橋敬 (笠松) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 400 (-3) | 1:32.3 | 2 | 40.0 | 5 |
| 5 | 3 | 3 | タリスマメモリー | 牝2 | 笹野博 (笠松) | 54.0 渡邊竜 (笠松) | 400 (3) | 1:33.5 | 6 | 40.9 | 6 |
| 6 | 8 | 8 | ムギコ | 牝2 | 笹野博 (笠松) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 401 (-1) | 1:33.9 | 2 | 42.0 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | フォルテッサ | 牡2 | 藤田正 (笠松) | 55.0 高野誠 (笠松) | 405 (7) | 1:33.9 | ハナ | 41.5 | 8 |
| 8 | 7 | 7 | ハンデンリリー | 牝2 | 伊藤強 (笠松) | 54.0 保園翔 (名古屋) | 420 (6) | 1:33.9 | アタマ | 41.0 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | ノーブル | 牝2 | 大橋敬 (笠松) | 54.0 向山牧 (笠松) | 405 (5) | 1:34.2 | 1.1/2 | 41.9 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,6,8,9,2,4,7,5,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,6,8,2,4,9,3,5,7 |
| 3コーナー | 1,6,8,5,4,9,3,2,7 |
| 4コーナー | 1,6,5,4,8,3,9,2,7 |
| 単勝 | 1 | 720円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 6 | 140円 110円 130円 | 4番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-5 | 880円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-5 | 1,110円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 2,540円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-5-6 | 720円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-5-6 | 6,880円 | 26番人気 |
| ワイド | 1-5 1-6 5-6 | 290円 360円 160円 | 4番人気 5番人気 1番人気 |