ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻17:00
サラ系3歳以上
賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロードクラージュ | セ5 | 池田忠 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 482 (-5) | 1:31.3 | 39.6 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | バチスカーフ | 牝4 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 462 (-2) | 1:32.0 | 4 | 39.9 | 1 |
| 3 | 6 | 8 | インブリウム | 牡3 | 土井道 (佐賀) | 56.0 川島拓 (佐賀) | 458 (-2) | 1:32.2 | 1 | 40.2 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | セイジーニアス | 牡8 | 大島静 (佐賀) | ☆55.0 加茂飛 (佐賀) | 496 (1) | 1:32.9 | 4 | 40.1 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | リネンデザイン | 牝4 | 濱田一 (佐賀) | 54.0 田中純 (佐賀) | 493 (0) | 1:33.0 | 1/2 | 41.7 | 7 |
| 6 | 8 | 12 | トウカイキュニスカ | 牝4 | 山田義 (佐賀) | 54.0 竹吉徹 (佐賀) | 482 (-1) | 1:33.1 | 1/2 | 41.6 | 4 |
| 7 | 8 | 11 | ハナトップ | 牝3 | 池田忠 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 443 (-4) | 1:33.2 | クビ | 40.8 | 8 |
| 8 | 7 | 10 | タガノリヴェラーノ | 牡4 | 九日光 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 460 (-3) | 1:33.3 | 1/2 | 40.4 | 10 |
| 9 | 2 | 2 | エイシンシナバー | 牝4 | 九日光 (佐賀) | 54.0 山下裕 (佐賀) | 491 (-6) | 1:33.4 | クビ | 40.8 | 12 |
| 10 | 6 | 7 | アベニンローズ | 牝6 | 山田徹 (佐賀) | ☆53.0 山田貴 (佐賀) | 470 (-1) | 1:33.4 | クビ | 39.6 | 11 |
| 11 | 7 | 9 | テイエムサツマドン | 牡4 | 平山宏 (佐賀) | 56.0 石川慎 (佐賀) | 531 (-4) | 1:33.6 | 1 | 39.8 | 9 |
| 12 | 5 | 6 | グットクルサマー | セ7 | 真島正 (佐賀) | 56.0 石川倭 (佐賀) | 480 (2) | 1:34.0 | 2 | 41.7 | 2 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,12,4,11,8,3,6,2,10,5,7,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,12,4,3,8,11,2,6,10,5,7,9 |
| 3コーナー | 1,12,4,8,3,6,11,2,5,10,9,7 |
| 4コーナー | 4,12,1,8,3,2,5,9,11,7,6,10 |
| 単勝 | 4 | 1,280円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 3 8 | 260円 140円 160円 | 5番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 2,060円 | 7番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-4 | 2,260円 | 7番人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 5,530円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-8 | 2,730円 | 6番人気 |
| 3連単 | 4-3-8 | 25,320円 | 83番人気 |
| ワイド | 3-4 4-8 3-8 | 700円 990円 270円 | 8番人気 13番人気 2番人気 |