ダート1,600m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻17:45
サラ系一般
賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ケプラー | 牡6 | 打越勇 (高知) | 56.0 宮川実 (高知) | 485 (-2) | 1:46.8 | 39.3 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | グルナピーク | 牝4 | 國澤輝 (高知) | 54.0 山崎雅 (高知) | 456 (-8) | 1:49.1 | 大差 | 41.3 | 5 |
| 3 | 7 | 7 | ルナソルガール | 牝5 | 目迫大 (高知) | 54.0 塚本雄 (高知) | 533 (-7) | 1:49.4 | 1.1/2 | 41.5 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | ファストボウラー | 牡5 | 打越勇 (高知) | 56.0 井上瑛 (高知) | 478 (-1) | 1:49.6 | 1 | 42.0 | 8 |
| 5 | 5 | 5 | レープハフト | 牝4 | 那俄哲 (高知) | 54.0 佐原秀 (高知) | 454 (-8) | 1:49.8 | 3/4 | 41.7 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | シゲルブイン | 牡4 | 田中譲 (高知) | 56.0 郷間勇 (高知) | 476 (-5) | 1:50.2 | 2 | 41.9 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | オールドブラフ | 牡4 | 川野勇 (高知) | 56.0 妹尾浩 (高知) | 455 (-2) | 1:50.3 | 1/2 | 42.2 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | リターンオブクイン | 牝4 | 目迫大 (高知) | ☆53.0 岡遼太 (高知) | 433 (-2) | 1:50.4 | 1/2 | 42.6 | 9 |
| 9 | 7 | 8 | カナデルサン | 牡5 | 川野勇 (高知) | 56.0 岡村卓 (高知) | 504 (-1) | 1:50.6 | 3/4 | 42.3 | 7 |
| 10 | 8 | 10 | ジューンビアンカ | 牝4 | 西山裕 (高知) | 54.0 西森将 (高知) | 435 (-4) | 1:50.7 | 3/4 | 41.6 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,4,6,1,7,5,10,9,2,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,1,6,7,5,9,2,8,10 |
| 3コーナー | 3,4,1,6,7,9,5,8,2,10 |
| 4コーナー | 3-1,4,7,5,2,9,6,8,10 |
| 単勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 1 7 | 100円 200円 120円 | 1番人気 5番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 1-3 | 1,160円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-3 | 1,260円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 1,330円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-3-7 | 1,100円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-1-7 | 3,460円 | 11番人気 |
| ワイド | 1-3 3-7 1-7 | 310円 130円 700円 | 4番人気 1番人気 9番人気 |