ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:05
サラ系一般
賞金 1着390,000円 2着124,000円 3着62,000円 4着46,000円 5着39,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ノボノンノン | 牝5 | 佐藤茂 (金沢) | 54.0 甲賀弘 (金沢) | 456 (1) | 1:30.9 | 40.0 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | ジュウワンローズ | 牡7 | 菅原欣 (金沢) | 56.0 栗原大 (金沢) | 473 (-1) | 1:31.0 | 3/4 | 39.1 | 9 |
| 3 | 8 | 10 | ムンダーナ | 牝4 | 鋤田誠 (金沢) | ☆53.0 魚住謙 (金沢) | 453 (0) | 1:31.1 | クビ | 40.2 | 5 |
| 4 | 6 | 6 | グレートフォーユー | セ4 | 加藤和 (金沢) | 56.0 中島龍 (金沢) | 451 (3) | 1:31.4 | 1.1/2 | 40.1 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | ジュンジュン | 牡5 | 高橋俊 (金沢) | 56.0 青柳正 (金沢) | 475 (6) | 1:31.6 | 1 | 40.7 | 8 |
| 6 | 2 | 2 | タッシーベリンダ | 牝4 | 加藤義 (金沢) | 54.0 米倉知 (金沢) | 490 (13) | 1:31.9 | 1.1/2 | 40.8 | 1 |
| 7 | 7 | 7 | フクノグラーティア | 牝4 | 川添明 (金沢) | 54.0 服部大 (金沢) | 456 (6) | 1:32.0 | 1/2 | 40.1 | 10 |
| 8 | 8 | 9 | シュネルン | 牝5 | 高橋俊 (金沢) | 54.0 池田敦 (金沢) | 449 (4) | 1:32.4 | 2 | 40.1 | 4 |
| 9 | 7 | 8 | ハートリープ | 牝4 | 川添明 (金沢) | 54.0 沖静男 (金沢) | 403 (0) | 1:32.7 | 1.1/2 | 41.1 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | ヴァハグン | 牡4 | 金田一 (金沢) | 56.0 藤田弘 (金沢) | 497 (1) | 1:33.5 | 4 | 42.6 | 7 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,4,10,5,9,8,6,2,3,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,4,(5,10),(2,6,8),(3,9),7 |
| 3コーナー | (4,5),10,1,2,6,8,(3,7),9 |
| 4コーナー | 4,5,10,6,3,2,1,8,7,9 |
| 単勝 | 4 | 440円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 3 10 | 160円 1,480円 390円 | 2番人気 9番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 9,690円 | 26番人気 |
| 枠連単 | 4-3 | 4,840円 | 18番人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 9,260円 | 23番人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 16,640円 | 43番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-10 | 18,580円 | 55番人気 |
| 3連単 | 4-3-10 | 114,490円 | 266番人気 |
| ワイド | 3-4 4-10 3-10 | 2,450円 1,090円 3,990円 | 23番人気 13番人気 29番人気 |